Daftar kode transfer antar bank seluruh Indonesia yang anda butuhkan untuk melakukan transfer antar bank melalui mesin ATM di bank tempat anda menempatkan dana. Kode bank di Indonesia memang terkadang harus di ingat karena banyaknya bank dengan kode yang berbeda beda. Kesalahan kode akan mengakibatkan data transfer yang anda lakukan tidak akan berhasil. Hal ini disebabkan karena nomor rekening bank tujuan yang bersangkutan tidak akan di temukan oleh atm atau sistem yang ada.
Fungsi Kode Bank
Fungsi kode bank ini sangat penting bagi transaksi perbankan, kode ini layaknya sebagai alamat kota yang akan anda tuju. Jika kota yang ingin anda tuju salah, tentu pengiriman tidak akan sampai. Dengan kata lain fungsi nya adalah untuk mengetahui bank mana yang akan anda tuju. Setelahnya barulah dapat di verifikasi nomor rekening tempat anda tuju.
[one_half]
Daftar Kode Bank Seluruh Indonesia
No. | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank BRI | 002 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank BTN | 200 |
5 | Bank BCA | 014 |
6 | Bank Maybank | 016 |
7 | Bank BJB | 110 |
8 | BSM | 451 |
9 | RBS | 052 |
10 | Bank Bukopin | 441 |
11 | Citibank | 031 |
12 | Bank DKI | 111 |
13 | Bank Mega | 426 |
14 | Bank CIMB Niaga | 022 |
15 | Bank BRI Syariah | 422 |
16 | Bank Danamon | 011 |
17 | Bank Jateng | 113 |
18 | Bank Jatim | 114 |
19 | Bank Muamalat | 147 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Mayapada | 097 |
22 | Bank Permata | 013 |
23 | Rabobank | 089 |
24 | Bank UOB | 023 |
25 | Bank Riau | 119 |
26 | Bank Sumsel | 120 |
27 | Bank Kaltim | 124 |
28 | Bank Papua | 132 |
29 | Bank Sinarmas | 153 |
30 | Bank BNP | 145 |
31 | Bank Pundi | 558 |
32 | Bank Briagro | 494 |
33 | Bank Windu | 036 |
34 | Bank HSBC | 041 |
35 | Bank Standard Chartered | 050 |
36 | Bank Artha Graha | 037 |
37 | Bank BSMI | 506 |
38 | Bank Commbank | 950 |
39 | Bank Kalsel | 122 |
40 | Bank Kalbar | 123 |
41 | Bank Kalteng | 125 |
42 | Bank Tokyo | 042 |
43 | Bank BTPN | 213 |
44 | Bank Bengkulu | 133 |
45 | Bank Mayora | 553 |
46 | Bank Panin | 019 |
47 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
48 | Bank Capital | 054 |
49 | Bank Ekonomi | 087 |
50 | Bank DIY | 112 |
51 | Bank Jambi | 115 |
52 | Bank Aceh | 116 |
53 | Bank Sumut | 117 |
54 | Bank Nagari | 118 |
55 | Bank Lampung | 121 |
56 | Bank Sulsel | 126 |
57 | Bank Sulut | 127 |
58 | Bank Sulteng | 134 |
59 | Bank Sultra | 135 |
60 | Bank Jabar Syariah | 425 |
61 | Bank Bumi Artha | 076 |
62 | Bank Ina Perdana | 513 |
63 | Bank Antardaerah | 088 |
64 | Bank Jtrust | 095 |
65 | Bank NTB | 128 |
66 | Bank Bali | 129 |
67 | Bank NTT | 130 |
68 | Bank Maluku | 131 |
69 | Bank Swadesi | 146 |
70 | Bank Mestika | 151 |
71 | Bank Maspion | 157 |
72 | Bank Ganesha | 161 |
73 | Bank QNB | 167 |
74 | Bank Woorisdr | 212 |
75 | Bank Royal | 501 |
76 | Bank BKE | 535 |
77 | Bank Artos | 542 |
78 | Bank Index | 555 |
79 | Bank Victoria | 566 |
80 | Bank MNC | 485 |
81 | Bank Indomonex | 498 |
82 | Bank BPR KS | 688 |
83 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
84 | Bank Nobubank | 503 |
85 | Bank DBS | 046 |
86 | Bank Keb Hana | 484 |
87 | Bank Sahabat | 523 |
88 | Bank Eka | 699 |
89 | Bank BPR/LSB | 600 |
90 | Bank ICBC Ind | 164 |
91 | Bank Panin Syariah | 517 |
92 | Bank Victoria Syariah | 405 |
93 | Bank CTBC | 949 |
94 | Bank BCA Syariah | 536 |
95 | Bank Agris | 945 |
96 | Bank BOC | 069 |
97 | Bank CNB | 559 |
98 | Bank Harda | 567 |
99 | Bank BYB | 490 |
100 | Bank CBC | 777 |
101 | Bank ATMB LSB | 600 |
102 | Bank Dinar | 526 |
[/one_half]
[one_half_last]
Contoh Cara Prosedur Transfer Antar Bank
Transfer antar bank memiliki prosedur yang sedikit berbeda dengan transfer antara pemilik rekening dengan bank yang sama. Berikut adalah contoh transfer antar bank di ATM untuk kasus transfer dari rek BCA ke rekening BNI.
- Masukkan kartu ATM ke mesin
- Masukkan PIN
- Pilih transfer – > Pilih Transfer Antar Bank
- Masukkan Kode Bank, dalam studi kasus ini kode bank yang dimasukkan adalah “009” (tanpa tanda petik).
- Masukkan jumlah yang ingin di transfer
- Masukkan nomor rekening tujuan
- Tekan lanjut
- Halaman konfirmasi akan terbuka, anda bisa kros cek lagi data transferan sudah benar atau belum
- Selanjutnya anda dapat menekan lanjut untuk melakukan transfer.
- Proses Berhasil
Note :
- Anda akan di kenakan biaya admin bank untuk transaksi transfer antar bank. Biasanya biaya ini adalah Rp6,500.- (mungkin dapat berubah sewaktu waktu, sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan).
- Setiap mesin atm mungkin saja memiliki menu dan proses / tahapan yang berbeda beda.
Kode Transfer Bank sangat penting anda catat karena pasti dibutuhkan setiap kali anda transaksi.
Tips Aman Transaksi di ATM
Transaksi di ATM merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, terutama di kota kota besar. Selain atm sangat mudah ditemukan, kurangnya edukasi pada internet banking menjadi salah satu penyebab ramainya transaksi di ATM ini. Berikut adalah tips aman yang harus anda lakukan untuk bertransaksi di ATM.
- Pastikan nomor call center yang ada di atm valid, bukan nomor 08xxx biasanya nomor call center asli seperti 15 000 atau nomor sejenis.
- Pastikan ada CCTV
- Pastikan ada di tempat yang ramai, atau anda tidak sedang menggunakan ATM yang sepi.
- Pastikan jika ada ganjalan atau sulit memasukkan kartu, anda membatalkan transaksi tersebut.
- Pastikan anda menutup dengan tangan saat memasukkan pin.
- Acak pin anda setelah menggunakan ATM tersebut.
[/one_half_last]
Daftar kode bank seluruh Indonesia ini dapat anda print atau gunakan sewaktu waktu jika ingin melakukan transaksi antar bank. Harap di Ingat, pastikan anda melakukan transaksi dengan aman dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut.